(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 | 卖出 | 买卖差 | 买入净量占流通盘比列当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
洛阳钼业 | 603993 | 5.64 | 5.42% | 7684 | 3636 | 4048.0 | 0.2291% | 0.02% | 0.142% | 0.2521% |
鹏欣资源 | 600490 | 3.53 | 9.97% | 4820 | 1724 | 3096.0 | 1.5537% | 0.532% | -0.098% | 1.3027% |
宝地矿业 | 601121 | 10.28 | -7.97% | 4838 | 2425 | 2413.0 | 12.065% | 0.165% | 0.185% | 13.085% |
招商南油 | 601975 | 4.03 | 2.28% | 3877 | 1493 | 2384.0 | 0.4913% | -0.09% | -0.938% | -0.7857% |
中航产融 | 600705 | 4.21 | 2.18% | 3497 | 1423 | 2074.0 | 0.2356% | -0.086% | 0.222% | 0.3326% |
中国电信 | 601728 | 6.54 | 0.15% | 18870 | 16817 | 2053.0 | 0.1048% | -0.83% | 0.422% | -0.6572% |
工业富联 | 601138 | 14.69 | -1.28% | 8484 | 6776 | 1708.0 | 0.0863% | 0.519% | 0.239% | 0.9593% |
中国重工 | 601989 | 3.92 | 2.08% | 5503 | 3873 | 1630.0 | 0.0738% | -0.101% | 0.076% | 0.0138% |
江淮汽车 | 600418 | 13.7 | 3.87% | 3266 | 1937 | 1329.0 | 0.7019% | 0.285% | -0.104% | 0.2039% |
中国人保 | 601319 | 5.34 | 2.3% | 3661 | 2353 | 1308.0 | 0.0368% | -0.021% | 0.138% | 0.1198% |
中央商场 | 600280 | 4.62 | 10.0% | 2576 | 1374 | 1202.0 | 1.0653% | 1.772% | 0.335% | 2.6133% |
ST鹏博士 | 600804 | 3.93 | 5.08% | 1589 | 443 | 1146.0 | 0.8229% | -0.182% | 1.377% | 1.7639% |
返利科技 | 600228 | 11.74 | 10.03% | 2141 | 1099 | 1042.0 | 3.7377% | 2.697% | 5.761% | 23.9297% |
辽港股份 | 601880 | 1.64 | 0.0% | 2457 | 1428 | 1029.0 | 0.0547% | -0.184% | -0.07% | 0.4107% |
张江高科 | 600895 | 17.92 | -1.7% | 5015 | 3993 | 1022.0 | 0.6599% | 1.268% | 1.486% | 5.2879% |
航天电子 | 600879 | 8.07 | 2.54% | 3308 | 2319 | 989.0 | 0.3637% | -0.085% | 0.896% | 0.8637% |
兰石重装 | 603169 | 7.83 | 4.54% | 3556 | 2579 | 977.0 | 0.7479% | -0.091% | 0.269% | 3.2359% |
同方股份 | 600100 | 6.0 | 2.74% | 2710 | 1790 | 920.0 | 0.3104% | -0.599% | 0.536% | 0.0694% |
江苏有线 | 600959 | 3.33 | 1.83% | 1867 | 977 | 890.0 | 0.178% | 0.036% | 0.093% | 0.278% |
连云港 | 601008 | 5.16 | 4.24% | 1889 | 1001 | 888.0 | 0.7158% | -0.789% | 0.06% | 0.4008% |
标签:
相关新闻