(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,晨光生物(300138)获外资买入8.0万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有晨光生物1555.11万股,占流通股3.64%,累计持股成本15.72元,持股盈利12.22%。
晨光生物最近5个交易日上涨1.85%,陆股通累计净买入76.52万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价17.59元;最近20个交易日上涨0.74%,陆股通累计净卖出47.9万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价17.52元;最近60个交易日下跌0.11%,陆股通累计净买入44.36万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价17.95元。
晨光生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 1555.11万 | 3.64 | 140.42万 | 8.0万 | 15.72 |
2023-6-30 | 1547.11万 | 3.62 | 800.59万 | 44.59万 | 15.71 |
2023-6-29 | 1502.52万 | 3.52 | 428.54万 | 24.74万 | 15.64 |
2023-6-28 | 1477.78万 | 3.46 | -51.0万 | -2.91万 | 15.61 |
2023-6-27 | 1480.69万 | 3.47 | 36.78万 | 2.09万 | 15.62 |
2023-6-26 | 1478.6万 | 3.46 | 95.21万 | 5.47万 | 15.62 |
2023-6-21 | 1473.13万 | 3.45 | -17.48万 | -9937 | 15.61 |
2023-6-20 | 1474.12万 | 3.45 | 284.74万 | 16.06万 | 15.61 |
2023-6-19 | 1458.06万 | 3.41 | 170.71万 | 9.52万 | 15.59 |
2023-6-16 | 1448.54万 | 3.39 | -352.15万 | -19.53万 | 15.57 |
标签:
相关新闻