(资料图片仅供参考)
7月10日,北交所个股合计成交量1.29亿股,成交额16.65亿元,成交额相对上一交易日减少8801.56万元,个股来看,收盘上涨的共68只。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有68只,占可交易个股的33.01%,收盘涨幅居前的有华信永道、同享科技、青矩技术,分别上涨23.31%、6.78%、5.63%。收盘股价下跌的有107只,跌幅居前的有华原股份、鼎智科技、明阳科技等,分别下跌9.07%、8.91%、8.67%。
今日上市的华信永道(837592)上涨23.31%,全天换手率67.89%,成交额14011.95万元。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有5只,成交额居前的北交所股票有鼎智科技、曙光数创、巨能股份等,成交额分别为2.31亿元、1.55亿元、1.44亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有11只,其中,2股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有11只,换手率在1%至5%之间的有30只。全天换手率居前的股票有华信永道、巨能股份、易实精密等,换手率分别为67.89%、29.12%、18.83%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
873593 | 鼎智科技 | 101.56 | -8.91 | 12.43 | 23144.36 |
872808 | 曙光数创 | 48.30 | -5.85 | 4.54 | 15454.81 |
871478 | 巨能股份 | 26.80 | 0.37 | 29.12 | 14435.46 |
837592 | 华信永道 | 12.80 | 23.31 | 67.89 | 14011.95 |
833533 | 骏创科技 | 18.14 | -4.53 | 8.63 | 5247.89 |
836221 | 易实精密 | 9.72 | -7.34 | 18.83 | 4693.59 |
430418 | 苏轴股份 | 16.81 | -3.67 | 5.07 | 4309.18 |
837663 | 明阳科技 | 15.80 | -8.67 | 18.68 | 3916.65 |
836077 | 吉林碳谷 | 21.40 | -0.51 | 1.09 | 3694.66 |
832419 | 路斯股份 | 8.55 | 0.00 | 8.43 | 3631.64 |
833394 | 民士达 | 16.95 | -1.45 | 5.40 | 3352.42 |
831278 | 泰德股份 | 3.74 | -8.33 | 12.83 | 2905.21 |
835305 | 云创数据 | 17.62 | -2.92 | 2.02 | 2904.85 |
831906 | 舜宇精工 | 14.51 | 2.11 | 9.45 | 2555.13 |
838837 | 华原股份 | 4.91 | -9.07 | 11.23 | 2336.19 |
871694 | 中裕科技 | 16.86 | -1.98 | 6.67 | 2231.78 |
839719 | 宁新新材 | 14.20 | 2.53 | 3.30 | 2149.41 |
831087 | 秋乐种业 | 7.04 | -1.54 | 4.06 | 2012.28 |
873305 | 九菱科技 | 11.16 | -5.58 | 15.29 | 1937.11 |
833455 | 汇隆活塞 | 3.44 | -4.44 | 12.30 | 1863.41 |
837006 | 晟楠科技 | 13.08 | -2.39 | 5.20 | 1697.77 |
835185 | 贝特瑞 | 23.02 | 0.52 | 0.07 | 1693.21 |
838670 | 恒进感应 | 8.82 | -6.17 | 4.71 | 1575.48 |
837046 | 亿能电力 | 5.51 | 3.57 | 13.12 | 1523.55 |
832876 | 慧为智能 | 8.26 | -7.50 | 8.13 | 1472.34 |
834033 | 康普化学 | 40.00 | 0.68 | 1.20 | 1463.02 |
870204 | 沪江材料 | 7.12 | -4.69 | 8.13 | 1419.86 |
836717 | 瑞星股份 | 4.66 | -1.06 | 10.72 | 1404.37 |
832662 | 方盛股份 | 10.86 | 4.52 | 5.19 | 1353.84 |
430510 | 丰光精密 | 8.91 | -6.01 | 2.36 | 1333.71 |
831152 | 昆工科技 | 25.77 | 2.83 | 0.91 | 1292.62 |
836208 | 青矩技术 | 33.00 | 5.63 | 3.36 | 1266.31 |
835368 | 连城数控 | 48.80 | -0.37 | 0.21 | 1260.36 |
832225 | 利通科技 | 9.97 | -4.50 | 2.03 | 1217.67 |
839167 | 同享科技 | 12.12 | 6.78 | 1.36 | 1056.74 |
830896 | 旺成科技 | 5.11 | -3.04 | 9.80 | 1033.94 |
832491 | 奥迪威 | 11.25 | 0.90 | 0.78 | 982.89 |
838402 | 硅烷科技 | 12.18 | 0.33 | 0.88 | 981.28 |
430425 | 乐创技术 | 14.59 | -3.57 | 3.73 | 938.39 |
871981 | 晶赛科技 | 14.02 | -3.44 | 1.51 | 842.87 |
835670 | 数字人 | 10.14 | -3.80 | 1.17 | 802.14 |
831304 | 迪尔化工 | 4.75 | 2.59 | 2.77 | 766.95 |
832175 | 东方碳素 | 9.44 | 0.43 | 1.28 | 675.90 |
838171 | 邦德股份 | 9.55 | -3.05 | 1.17 | 588.61 |
873152 | 天宏锂电 | 7.88 | 1.55 | 2.18 | 582.56 |
830779 | 武汉蓝电 | 26.20 | -1.09 | 1.77 | 566.04 |
430300 | 辰光医疗 | 7.12 | -0.14 | 1.51 | 559.44 |
836699 | 海达尔 | 10.40 | -3.17 | 4.61 | 505.35 |
830839 | 万通液压 | 7.71 | -6.20 | 0.97 | 490.15 |
836239 | 长虹能源 | 16.33 | 1.43 | 0.59 | 473.10 |
835174 | 五新隧装 | 8.36 | 0.48 | 1.08 | 468.42 |
834062 | 科润智控 | 4.93 | -1.60 | 0.88 | 464.15 |
830809 | 安达科技 | 8.61 | 0.47 | 0.14 | 381.73 |
835179 | 凯德石英 | 22.04 | 0.05 | 0.38 | 364.96 |
836270 | 天铭科技 | 14.93 | 2.47 | 2.13 | 353.93 |
833914 | 远航精密 | 9.25 | -1.28 | 0.62 | 346.78 |
430685 | 新芝生物 | 11.25 | 0.00 | 0.67 | 334.01 |
830946 | 森萱医药 | 7.59 | -0.39 | 0.10 | 326.63 |
834770 | 艾能聚 | 5.46 | 1.11 | 0.95 | 322.44 |
834599 | 同力股份 | 7.43 | 0.68 | 0.21 | 320.32 |
430047 | 诺思兰德 | 13.66 | -1.01 | 0.13 | 318.55 |
836720 | 吉冈精密 | 6.05 | -2.58 | 1.01 | 307.76 |
834261 | 一诺威 | 8.60 | 0.23 | 0.30 | 306.61 |
836892 | 广咨国际 | 8.67 | 0.81 | 0.31 | 302.02 |
872541 | 铁大科技 | 3.33 | -1.19 | 1.64 | 291.96 |
833943 | 优机股份 | 7.12 | -2.20 | 0.94 | 280.15 |
831305 | 海希通讯 | 8.69 | -0.57 | 0.28 | 262.61 |
835640 | 富士达 | 16.68 | 0.48 | 0.09 | 257.49 |
873122 | 中纺标 | 12.11 | -0.25 | 1.94 | 250.33 |
832651 | 天罡股份 | 11.15 | 0.90 | 1.56 | 248.52 |
873223 | 荣亿精密 | 3.00 | -2.28 | 1.03 | 247.33 |
835207 | 众诚科技 | 6.30 | 3.45 | 1.09 | 238.32 |
835985 | 海泰新能 | 6.39 | 1.11 | 0.27 | 232.11 |
831195 | 三祥科技 | 7.95 | 0.51 | 0.74 | 230.54 |
839725 | 惠丰钻石 | 14.95 | -1.25 | 0.56 | 223.20 |
430139 | 华岭股份 | 10.73 | 0.28 | 0.15 | 213.40 |
833523 | 德瑞锂电 | 11.79 | 0.08 | 0.49 | 212.63 |
872190 | 雷神科技 | 10.51 | 0.19 | 0.37 | 204.18 |
872895 | 花溪科技 | 6.09 | 0.00 | 2.57 | 203.62 |
831641 | 格利尔 | 8.98 | -1.43 | 0.86 | 198.73 |
872925 | 锦好医疗 | 9.53 | 0.21 | 0.38 | 195.13 |
831961 | 创远信科 | 10.03 | -0.30 | 0.19 | 192.48 |
830974 | 凯大催化 | 6.80 | -0.87 | 0.26 | 188.27 |
839273 | 一致魔芋 | 10.19 | 1.90 | 0.78 | 187.89 |
832023 | 田野股份 | 2.91 | -0.34 | 0.32 | 185.75 |
430556 | 雅达股份 | 3.73 | 0.00 | 0.67 | 182.44 |
831445 | 龙竹科技 | 4.70 | -2.69 | 0.42 | 182.30 |
873001 | 纬达光电 | 6.71 | -1.61 | 0.68 | 178.12 |
430476 | 海能技术 | 12.83 | -3.39 | 0.22 | 175.66 |
833819 | 颖泰生物 | 4.58 | -0.65 | 0.03 | 174.68 |
832885 | 星辰科技 | 5.74 | -2.71 | 0.35 | 174.16 |
830799 | 艾融软件 | 8.17 | -0.37 | 0.18 | 170.37 |
832471 | 美邦科技 | 8.02 | 1.52 | 0.78 | 163.98 |
834639 | 晨光电缆 | 3.88 | 0.26 | 0.48 | 163.60 |
838924 | 广脉科技 | 6.22 | 1.63 | 0.52 | 159.57 |
837242 | 建邦科技 | 9.02 | -2.49 | 0.53 | 159.11 |
836807 | 奔朗新材 | 5.31 | 0.19 | 0.36 | 156.09 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.64 | -1.12 | 0.23 | 152.91 |
838030 | 德众汽车 | 2.65 | -0.75 | 0.60 | 151.25 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.40 | -2.16 | 0.39 | 150.50 |
870436 | 大地电气 | 6.11 | 0.00 | 0.53 | 145.21 |
831726 | 朱老六 | 10.00 | 0.00 | 0.26 | 143.13 |
430017 | 星昊医药 | 10.11 | 0.00 | 0.21 | 131.69 |
430090 | 同辉信息 | 2.48 | -0.40 | 0.38 | 127.49 |
834021 | 流金科技 | 2.87 | 0.00 | 0.18 | 126.02 |
833575 | 康乐卫士 | 15.03 | -0.13 | 0.06 | 125.81 |
839680 | 广道数字 | 13.56 | -1.31 | 0.22 | 120.59 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.23 | -2.43 | 0.69 | 119.80 |
430478 | 峆一药业 | 16.99 | 0.06 | 0.40 | 118.60 |
836247 | 华密新材 | 6.52 | -1.36 | 0.96 | 117.38 |
835508 | 殷图网联 | 6.10 | 1.16 | 0.71 | 111.35 |
870508 | 丰安股份 | 7.47 | 0.00 | 0.57 | 111.29 |
836826 | 盖世食品 | 6.27 | -0.79 | 0.35 | 111.26 |
870299 | 灿能电力 | 4.26 | 1.91 | 0.94 | 108.94 |
830879 | 基康仪器 | 6.82 | 0.00 | 0.30 | 106.45 |
833454 | 同心传动 | 5.52 | -0.36 | 0.32 | 106.26 |
833873 | 中设咨询 | 3.03 | 0.33 | 0.32 | 103.56 |
830964 | 润农节水 | 3.16 | -0.32 | 0.18 | 98.68 |
839790 | 联迪信息 | 5.75 | -0.17 | 0.74 | 95.52 |
839946 | 华阳变速 | 2.63 | -2.59 | 0.45 | 95.28 |
837821 | 则成电子 | 8.66 | -0.12 | 0.59 | 93.14 |
873167 | 新赣江 | 9.22 | -0.43 | 0.51 | 92.94 |
871642 | 通易航天 | 7.28 | 0.28 | 0.23 | 92.44 |
870357 | 雅葆轩 | 8.52 | -0.93 | 0.45 | 89.20 |
870866 | 绿亨科技 | 5.63 | -1.75 | 0.28 | 85.65 |
832149 | 利尔达 | 4.52 | -0.88 | 0.16 | 82.10 |
832566 | 梓橦宫 | 6.85 | 0.15 | 0.10 | 77.14 |
870199 | 倍益康 | 12.66 | -0.47 | 0.33 | 72.46 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.46 | -0.29 | 0.47 | 71.50 |
832110 | 雷特科技 | 13.84 | -0.07 | 0.41 | 67.46 |
831526 | 凯华材料 | 4.52 | 0.89 | 0.59 | 65.88 |
832735 | 德源药业 | 25.01 | -0.60 | 0.05 | 63.94 |
836414 | 欧普泰 | 9.28 | 0.11 | 0.17 | 62.97 |
833429 | 康比特 | 6.88 | -0.29 | 0.18 | 62.28 |
839729 | 永顺生物 | 6.76 | 0.00 | 0.11 | 61.37 |
873339 | 恒太照明 | 4.30 | -0.46 | 0.24 | 61.20 |
834475 | 三友科技 | 7.52 | -0.13 | 0.23 | 59.91 |
833580 | 科创新材 | 4.02 | -0.25 | 0.26 | 58.92 |
838227 | 美登科技 | 19.19 | -0.36 | 0.33 | 57.41 |
837344 | 三元基因 | 16.10 | 0.19 | 0.03 | 56.87 |
831768 | 拾比佰 | 4.62 | 1.54 | 0.16 | 56.59 |
836263 | 中航泰达 | 4.77 | -0.21 | 0.11 | 54.45 |
873527 | 夜光明 | 6.73 | -0.88 | 0.31 | 54.17 |
831039 | 国义招标 | 5.18 | -0.38 | 0.07 | 53.05 |
838971 | 天马新材 | 7.66 | 0.13 | 0.22 | 53.00 |
873169 | 七丰精工 | 5.57 | -0.18 | 0.20 | 52.68 |
834415 | 恒拓开源 | 3.95 | 0.00 | 0.10 | 52.44 |
872374 | 云里物里 | 8.19 | 0.00 | 0.21 | 51.90 |
836433 | 大唐药业 | 3.26 | 0.00 | 0.09 | 51.80 |
838810 | 春光药装 | 7.58 | -0.66 | 0.26 | 51.19 |
838163 | 方大新材 | 5.54 | -0.18 | 0.15 | 50.06 |
831370 | 新安洁 | 2.40 | 0.42 | 0.08 | 50.03 |
831855 | 浙江大农 | 6.54 | -0.30 | 0.36 | 49.82 |
834950 | 迅安科技 | 11.17 | 0.36 | 0.34 | 43.05 |
839792 | 东和新材 | 5.97 | -0.50 | 0.14 | 42.94 |
836871 | 派特尔 | 4.54 | -0.22 | 0.42 | 41.66 |
833346 | 威贸电子 | 6.72 | 0.60 | 0.22 | 40.82 |
837212 | 智新电子 | 5.18 | 0.39 | 0.15 | 40.48 |
835892 | 中科美菱 | 9.10 | 0.00 | 0.16 | 40.27 |
430718 | 合肥高科 | 5.39 | 0.19 | 0.30 | 39.30 |
871857 | 泓禧科技 | 8.28 | 0.00 | 0.06 | 37.45 |
836942 | 恒立钻具 | 9.32 | 0.11 | 0.13 | 35.60 |
833171 | 国航远洋 | 3.46 | 0.00 | 0.05 | 35.24 |
871634 | 新威凌 | 7.33 | -0.54 | 0.30 | 34.37 |
831856 | 浩淼科技 | 5.10 | 0.00 | 0.12 | 34.13 |
871396 | 常辅股份 | 6.59 | 0.61 | 0.13 | 33.58 |
834682 | 球冠电缆 | 5.18 | 0.19 | 0.08 | 33.20 |
831010 | 凯添燃气 | 3.44 | 0.00 | 0.06 | 33.11 |
430564 | 天润科技 | 5.98 | -0.33 | 0.27 | 33.07 |
430489 | 佳先股份 | 4.79 | -0.21 | 0.08 | 32.01 |
831689 | 克莱特 | 8.21 | 0.37 | 0.11 | 31.32 |
831167 | 鑫汇科 | 9.66 | 0.63 | 0.16 | 30.19 |
833266 | 生物谷 | 6.63 | 0.00 | 0.05 | 29.59 |
834014 | 特瑞斯 | 8.40 | -0.83 | 0.08 | 29.03 |
832145 | 恒合股份 | 4.61 | -0.86 | 0.14 | 28.10 |
871245 | 威博液压 | 8.77 | -0.79 | 0.14 | 27.71 |
835237 | 力佳科技 | 11.54 | 0.35 | 0.17 | 25.36 |
838262 | 太湖雪 | 8.68 | -0.12 | 0.18 | 24.29 |
835857 | 百甲科技 | 3.36 | -0.59 | 0.07 | 23.58 |
838275 | 驱动力 | 2.99 | 0.34 | 0.08 | 22.10 |
833230 | 欧康医药 | 8.75 | -0.34 | 0.13 | 21.30 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.79 | 0.00 | 0.05 | 20.44 |
836422 | 润普食品 | 6.17 | -0.16 | 0.12 | 20.34 |
872351 | 华光源海 | 5.63 | 0.00 | 0.11 | 20.31 |
834407 | 驰诚股份 | 6.39 | 0.16 | 0.26 | 20.11 |
871970 | 大禹生物 | 3.67 | 0.00 | 0.10 | 19.21 |
831834 | 三维股份 | 3.61 | 0.00 | 0.16 | 18.78 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.06 | 0.00 | 0.05 | 18.74 |
872392 | 佳合科技 | 6.24 | 0.16 | 0.20 | 18.53 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.56 | -0.61 | 0.09 | 16.81 |
833509 | 同惠电子 | 9.71 | -0.72 | 0.02 | 16.48 |
871753 | 天纺标 | 7.28 | 0.14 | 0.12 | 14.85 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.53 | -0.88 | 0.03 | 14.39 |
835184 | 国源科技 | 4.03 | 0.00 | 0.04 | 13.36 |
836675 | 秉扬科技 | 4.56 | 0.00 | 0.04 | 13.26 |
836260 | 中寰股份 | 5.08 | 0.00 | 0.05 | 11.50 |
831832 | 科达自控 | 11.69 | -0.09 | 0.02 | 11.01 |
871553 | 凯腾精工 | 3.20 | 0.00 | 0.03 | 9.90 |
832171 | 志晟信息 | 3.99 | 0.00 | 0.03 | 8.11 |
833075 | 柏星龙 | 8.31 | -0.24 | 0.04 | 7.07 |
836957 | 汉维科技 | 5.00 | -0.60 | 0.05 | 6.93 |
430198 | 微创光电 | 4.29 | -0.46 | 0.02 | 6.77 |
832802 | 保丽洁 | 6.86 | 0.15 | 0.07 | 6.33 |
836149 | 旭杰科技 | 3.67 | 0.27 | 0.03 | 5.74 |
833427 | 华维设计 | 5.43 | 0.74 | 0.03 | 5.37 |
834765 | 美之高 | 5.82 | 0.00 | 0.02 | 5.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘
标签:
相关新闻