(资料图片)
单位:万元
编制单位:果麦文化传媒股份有限公司
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月占用资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 0.00 | 非经营性占用 | ||||||||
0.00 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 0.00 | 非经营性占用 | ||||||||
0.00 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2023年1-6月往来资金的利息(如有) | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 0.00 | |||||||||
0.00 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 北京果麦文化传媒有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 68.05 | 118.87 | - | 186.92 | 销售商品 | 经营性往来 | |
北京新作文化科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | - | - | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
北京果麦文化传媒有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 495.68 | 1,993.09 | 1,922.52 | 566.25 | 借款及费用结算等 | 非经营性往来 | ||
海南果然好麦文化传媒有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 48.65 | 1,343.04 | 1,020.00 | 371.69 | 销售商品 | |||
杭州果然好麦文化传媒有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 298.37 | 300.00 | -1.63 | 销售商品 | ||||
杭州果然好麦文化传媒有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 160.00 | - | 160.00 | |||||
其他关联方及其附属企业 | 0.00 | |||||||||
0.00 | ||||||||||
总计 | 612.38 | 3,913.37 | 0.00 | 3,242.52 | 1,283.23 |
标签:
相关新闻